財務報告書 │ 營收資訊 │ 法人說明會 │ 公開說明書

營收資訊

單位:新台幣千元
營業收入
月份 2025年 2024年 增減金額 增減百分比
1月 215,921 271,082 -55,161 -20.35%
2月 187,328 214,204 -26,876 -12.55%
3月 277,015 319,215 -42,200 -13.22%
4月 288,945 331,891 -42,946 -12.94%
5月 263,533 361,980 -98,447 -27.20%
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
單位:新台幣千元
當年度累計營業收入
月份 2025年 2024年 增減金額 增減百分比
1月 215,921 271,082 -55,161 -20.35%
2月 403,249 485,286 -82,037 -16.90%
3月 680,264 804,501 -124,237 -15.44%
4月 969,209 1,136,392 -167,183 -14.71%
5月 1,232,742 1,498,372 -265,630 -17.73%
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月