利害關係人
本公司設有發言人及代理發言人,並於公司網站上設有投資人專區,並有設置連絡窗口,包含公司聯絡專線及信箱、客服專線、品牌官網及社群網站Facebook/ Instagram等,與利害關係人建立良好之溝通管道,並妥適回應利害關係人所關切議題。與各利害關係人溝通情形係定期報告(每年至少一次)至董事會。
2022年度 利害關係人溝通情形 | ||||
---|---|---|---|---|
利害關係人 | 關注議題 | 溝通頻率 | 溝通管道及方式 | 聯絡窗口 |
投資人 | 1.經營績效 | 每月 | 公布營收績 | 發言人 陳副總經理 IR@shinybrands.com 02-87121319 |
2.誠信經營 | 每季 | 季報 | ||
3.社會公益 | 每年 | 年報 | ||
4.法令遵循 | 不定期 | 電話或E-mail | ||
5.股東權益 | 不定期 | 公文往來 | ||
不定期 | 發言人及代理發言人 | |||
員工 | 1.薪資福利 | 每兩月 | 員工大會/慶生會 | 人力資源部 hr@shinybrands.com 02-87121319分機306 |
2.職涯發展 | 每季 | 勞資會議 | ||
3.人權平等 | 不定期 | 申訴管道-電話、E-mail | ||
4.個人資料保護 | 通訊軟體或本人 | |||
不定期 | 部門教育訓練 | |||
不定期 | 法令遵循及資訊安全宣導 | |||
不定期 | 職工福利委員會會議 | |||
一年2次以上 | 全員工教育訓練 | |||
一年2次以上 | KPI評核 | |||
每年 | 勞安消防講座 | |||
客戶 消費者 |
1.顧客服務 | 專人立即回覆 | 客服專線/ 品牌官網/ 社群網站 | 客服部 csr@shinybrands.com 02-87122362 |
2.品質及檢驗 | ||||
3.商品標示揭露 | ||||
4.個人資料保護 | 不定期 | 市場調查 | ||
5.經營績效 | 不定期 | 行銷宣傳活動 | ||
供應商 | 1.新品開發 | 不定期 | E-mail或通訊軟體 | 研發部 薛協理 csr@shinybrands.com |
2.品質及檢驗 | 不定期 | 供應商稽核 | ||
3.採購及管理 | 不定期 | 訪廠 | 採購部 羅經理 csr@shinybrands.com |
|
4.資訊設備之維護 | 不定期 | 稽核管理 | 資訊部 林經理 csr@shinybrands.com |
|
社區 |
1.公益活動 | 至少一年1次 | 公益活動 | 發言人 陳副總經理 csr@shinybrands.com |
非營利組織 | 2.正向影響力 |